| № | CALL | заяв. | потв. | резултат | CFM [%] | име, фамилия | QTH / клуб | 
| 1. | LZ0AU | 394 | 383 | 766 | 97.21 | Boyan Petkov LZ2BE | Milara contest club | 
| 2. | LZ0MA | 391 | 381 | 762 | 97.44 | Valentin Naydenov LZ2XA | Milara contest club | 
| 3. | LZ0ND | 375 | 363 | 726 | 96.8 | KRASIMIR IVANOV LZ2UW | BOLKAN CONTEST CLUB | 
| 4. | LZ0RA | 359 | 354 | 708 | 98.61 | Vladimir Lazarov LZ2PL | Milara contest club | 
| 5. | LZ0AD | 346 | 344 | 688 | 99.42 | IONUT PITIGOI YO9WF | Romania 2 | 
| 6. | LZ0AR | 345 | 340 | 680 | 98.55 | Rotaru Bogdan-Andrei YO8XBA | Romania 1 | 
| 7. | LZ0AS | 340 | 331 | 662 | 97.35 | Aleko Iglev LZ3ZZ | Thracian Rose Club | 
| 8. | LZ0AN | 332 | 325 | 650 | 97.89 | Alexandru Mancas YO8TTT | Romania 2 | 
| 9. | LZ0NK | 323 | 313 | 626 | 96.9 | Nikolay Enchev LZ1NK | BALKAN CONTEST GROUP | 
| 10. | LZ0UA | 322 | 309 | 618 | 95.96 | PLAMEN MATEV LZ3BB | BALKAN CONTEST GROUP | 
| 11. | LZ0AT | 304 | 300 | 600 | 98.68 | Marin Bukovski LZ1RW | Thracian Rose Club | 
| 12. | LZ0NM | 307 | 299 | 598 | 97.39 | Gerasim Ivanov LZ5ET | 
 | 
| 13. | LZ0AM | 295 | 295 | 590 | 100.0 | Stefan Mancas YO8DOH | Romania 1 | 
| 14. | LZ0NA | 294 | 290 | 580 | 98.64 | IVAN KOTEV LZ1IK | CRK | 
| 15. | LZ0WA | 284 | 278 | 556 | 97.89 | Georgi Vodenicharov LZ1ZF | Radioclub Stara Zagora | 
| 16. | LZ0AG | 288 | 278 | 556 | 96.53 | Gabriel Tudoran YO3HEX | Romania 2 | 
| 17. | LZ0SA | 284 | 276 | 552 | 97.18 | Chris Zdravkov LZ1YQ | MILARA CONTEST CLUB | 
| 18. | LZ0NG | 264 | 263 | 526 | 99.62 | Ivan Ivanov LZ1PJ | CRK | 
| 19. | LZ0TA | 274 | 262 | 524 | 95.62 | Anton Genkov LZ5EE | CRK | 
| 20. | LZ0AK | 266 | 257 | 514 | 96.62 | MIRCEA NEACSU YO3XX | Romania 1 | 
| 21. | LZ0GA | 255 | 253 | 506 | 99.22 | BOYKO ILIEV LZ1QN | 
 | 
| 22. | LZ0AA | 257 | 251 | 502 | 97.67 | Chavdar Levkov LZ1AQ | CRK | 
| 23. | LZ0KA | 243 | 238 | 476 | 97.94 | Angel Ahchiyski LZ4AE | BOLKAN CONTEST CLUB | 
| 24. | LZ0NN | 190 | 178 | 356 | 93.68 | Todor Kaykiev LZ1BP | Thracian Rose Club | 
| 25. | LZ0DA | 184 | 170 | 340 | 92.39 | Kolyo Kolev LZ1QZ | 
 | 
| 26. | LZ0AW | 116 | 110 | 220 | 94.83 | Ivan Todorov LZ2HT | Thracian Rose Club | 
Отборно класиране:
1. Милара контест клуб /LZ2BE, LZ2XA, LZ2PL/– 2236 т.
2. Болкан контест груп /LZ1NK, LZ2UW, LZ3BB/ – 1970 т.
3. Румъния 2 /YO9WF, YO3XX, YO3HEX/ – 1894 т.
4. Румъния 1 /YO8TTT, YO8DOH, YO8BXA/– 1784 т.
5. Централен радиоклуб /LZ1AQ, LZ1IK, LZ1PJ/– 1630 т.
6. Тракийска роза /LZ3ZZ, LZ1RW, LZ1BP/– 1618 т.
 
 
